2022 CAT 950Gc Hours: Unused Tier III
2016 D3K2 LGP Hours: 680 Tier 4
2012 CAT 140K Hours: 2715 Tier III
2015 CAT 140M3 Hours: 6500 Tier 4
2015 CAT 140M3 Hours: 6500 Tier 4
2020 CAT 349 Hours: 892 Tier III
2020 CAT 349 Hours: 828 Tier III
2020 CAT 349 Hours: 330 Tier III
2021 CAT 349 Hours: 759 Tier III
2021 CAT 349 Hours: 372 Tier III
2021 CAT 349 Hours: 872 Tier III
2019 CAT 349D Hours: 852 Tier III
2019 CAT 345Gc Hours: 2692 Tier III
2020 CAT 336Gc Hours: 1919 Tier III
2020 CAT 336Gc Hours: 1667 Tier III
2021 CAT 336Gc Hours: 560 Tier III
2022 CAT 336Gc Hours: Unused Tier III
2020 CAT 336 Hours: 2061 Tier III
2020 CAT 336 Hours: 2061 Tier III
2021 CAT 336 Hours: 2304 Tier III
2020 CAT 336 Hours: 1496 Tier III
2020 CAT 336 Hours: 1425 Tier III
2021 CAT 336 Hours: 1965 Tier III
2020 CAT 336 Hours: 684 Tier III
2020 CAT 336 Hours: 1276 Tier III
2021 CAT 336 Hours: 2156 Tier III
2020 CAT 336 Hours: 1956 Tier III
2021 CAT 336 Hours: 1423 Tier III
2020 CAT 336 Hours: 1974 Tier III
2021 CAT 333 Hours: 697 Tier III
2020 CAT 330Gc Hours: 1087 Tier III
2020 CAT 330Gc Hours: 1089 Tier III
2022 CAT 330Gc Hours: Unused Tier III
2021 CAT 330 Hours: 2590 Tier III
2021 CAT 330 Hours: 2828 Tier III
2020 CAT 330 Hours: 1889 Tier III
2021 CAT 330 Hours: 8 Tier III
2021 CAT 326Gc Hours: Unused Tier III
2020 CAT 326 Hours: 2671 Tier III
2021 CAT 323Gx Hours: 934 Tier III
2021 CAT 323Gx Hours: 456 Tier III
2020 CAT 323Gc Hours: 2650 Tier III
2020 CAT 323Gc Hours: 1280 Tier III
2022 CAT 323Gc Hours: 1336 Tier III
2022 CAT 323Gc Hours: 1141 Tier III
2020 CAT 323 Hours: 2671 Tier III
2020 CAT 323 Hours: 2463 Tier III
2020 CAT 323 Hours: 2508 Tier III
2021 CAT 323 Hours: 1430 Tier III
2021 CAT 323 Hours: 842 Tier III
2021 CAT 320Gc Hours: 1084 Tier III
2020 CAT 320Gc Hours: 2897 Tier III
2021 CAT 320Gc Hours: 1540 Tier III
2021 CAT 320Gc Hours: 2540 Tier III
2021 CAT 320Gc Hours: 809 Tier III
2020 CAT 320Gc 2020 CAT 320Gc Tier III
CAT 320Gc Hours: Unused Tier III
2021 CAT 320 Hours: 1323 Tier III
2021 CAT 320 Hours: 3110 Tier III
2021 CAT 320 Hours: 2566 Tier III
2020 CAT 320 Hours: 2283 Tier III
2020 CAT 320 Hours: 2723 Tier III
2021 CAT 320 Hours: 2973 Tier III
2020 CAT 320 Hours: 2064 Tier III
2020 CAT 320 Hours: 3007 Tier III
2020 CAT 320 Hours: 2958 Tier III
2021 CAT 320 Hours: 3258 Tier III
2020 CAT 320 Hours: 3706 Tier III
2020 CAT 320 Hours: 2633 Tier III
2020 CAT 320 Hours: 3699 Tier III
22.12.13 2020 CAT 320 Hours: 3420 Tier III
2022 CAT 320 (engine CAT 7.1) Hours: Unused Tier III
2021 CAT 313D2 Gc Hours: 933 Tier III
CAT 313D2 Gc Hours: Unused Tier III
2019 CAT 310 Hours: 764 Tier III
2020 CAT 307 Hours: 1432 Tier III
2021 CAT 307 Hours: 115 Tier III
2022 CAT 305.5 E2 Hours: Unused
2021 CAT 302 CR Hours: Unused
Bedrock Machinery started its business in 2006, trading new and used construction machinery. Having been in this field for more than ten years, we have accumulated rich experience and a broad network. We associate with not only official dealers but also various independent dealers, auctions, construction companies, rental companies, and other end users. We have a deep understanding of customers’ demands for machinery and services.
For more than ten years, Bedrock Machinery has upheld integrity, commitment, and customer-oriented service, striving to provide customers with good condition construction machinery at favorable prices.
Read More